Monatslinsen aus Silikon-Hydrogel mit der High Definition Optik garantieren ein klares und scharfes Sehen auch bei schlechteren Lichtbedingungen und eine ausgezeichnete Sauerstoffdurchlässigkeit, die mit einem außergewöhnlichen Tragekomfort verbunden ist.
Linsen in der Packung | 3 | Material | Balafilcon A |
---|---|---|---|
Nutzungsdauer (Tage) | 30 | UV-Schutz | Nein |
Krümmung | 8.6 | Sauerstoffdurchlässigkeit (Dk/t) | 130 |
Durchmesser (mm) | 14,0 | Verfärbung für einfache Handhabung | Ja |
Hersteller | Bausch & Lomb | Wassergehalt (%) | 36 |
Anzeiger Rückseite - Vorderseite | Nein | ||
Spannbreite der Dioptrienwerte | +6,00 to -12,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -12,00 step 0,50 dpt.) |
Linsen in der Packung | 3 | ||
---|---|---|---|
Material | Balafilcon A | ||
Nutzungsdauer (Tage) | 30 | ||
UV-Schutz | Nein | ||
Krümmung | 8.6 | ||
Sauerstoffdurchlässigkeit (Dk/t) | 130 | ||
Durchmesser (mm) | 14,0 | ||
Verfärbung für einfache Handhabung | Ja | ||
Hersteller | Bausch & Lomb | ||
Wassergehalt (%) | 36 | ||
Anzeiger Rückseite - Vorderseite | Nein | ||
Spannbreite der Dioptrienwerte | +6,00 to -12,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -12,00 step 0,50 dpt.) |
E-mail: info@k-linsen.de
K-LINSEN.DE - Andrea Votavová ID 12856
Asendia Germany GmbH
Operations - Frogman
Redcarstrasse 3
53842 Troisdorf
Deutschland